Loading...

Saison 2011-2012


Endstand am 02.03.2012
Vereinsmeister von Gut Holz Flügelrad 2011/2012
Spiel 1 2 3 4 5 Summe Rang
Armin  427 464 428 464 492 2275 1
Alexander 441 423 451 450 461 2226 2
Steffen  454 451 430 427 428 2190 3
Daniel 466 433 451 404 427 2181 4
Werner  423 441 416 446 437 2163 5
Dominik 440 446 424 397 416 2123 6
Tim 414 402 417 426 443 2102 7
Hermann 457 415 424 398 376 2070 8
Diddi  401 400 408 444 415 2068 9
Klaus 404 444 385 407 428 2068 9
Gerhard 409 381 402 443 392 2027 11
Rainer  387 397 433 400 402 2019 12
Max 393 386 417 397 382 1975 13
Dennis  369 411 410 401 374 1965 14
Jürgen  377 374 387 425 386 1949 15
Kevin 379 376 392 425 371 1943 16
Michael 340 399 376 393 375 1883 17
Manfred  369 364 387 345 365 1830 18
Dieter 371 378 351 351 321 1772 19
Uwe 425 386 382 410   1603 20
Peter  357         357 21